I-Android noma i-Linux / 50000 pcs Face / Multiple Card / Multiple Code
Into | Ipharamitha |
Ubukhulu | 254.0*177.7*55.2(mm) |
Isisindo | 1.4kg |
CPU | I-RK3288 Cortex-A17, i-quad-core 1.6G |
I-GPU | I-Mali-T760MP4 |
I-Flash | RAM 2GB |
I-ROM engu-16GB | |
Android | I-android8.1 |
Ukubonwa kobuso | 1:N Isivinini:≤1S 1:1Isivinini:≤1S Ilabhulali yobuso:50000 Ibanga:TYP 1M, Max 2M; i-engeli ebonakalayo: mpo ± 35 °, transverse ± 30 °, Sekela ukutholwa Kwempilo |
Ukuxhumana | 10/100/1000Mbps i-Ethernet |
I-LCD (uhlangothi lwangaphambili) | 8 intshi IPS HD(1280*800);ukukhanya 500cd/㎡ |
I-LCD (uhlangothi olungemuva) | 5 intshi IPS HD(480*800);brightness300cd/㎡ |
I-RGB Light | ukusekela |
Ukukhanya kwe-IR | ukusekela |
Somlomo | Isipikha sangaphakathi, Amandla angu-5W |
Inkinobho yamandla | Ukusekela |
Ibhodi elingukhiye | Ukhiye womshini, okhiye abangu-19 |
TP | 5 amaphuzu Capacitive touch panel, isikhathi sokuphendula<48ms, ubulukhuni bobuso ~ 6H, ukudlulisa≥85% |
Umfundi we-IC | 13.56MHz, isekela i-M1/CPU, isivinini esingu-<0.1s Ibanga: 2.5-5cm |
Ikhamera ye-RGB | Ikhamera ye-pixel eyizigidi ezi-2, isilinganiso sozimele sokuthwebula 25-25 I-Pixel: 2 million isixazululo: 1920*1080 Usayizi wephikseli: 2.8um*2.8um F-inombolo: 2.0 Ubude bokugxila: 4.3mm I-engeli yokubuka:68° Ibanga elinamandla:105dB |
Ikhamera ye-IR | 2M, izinga lozimele lokuthwebula 25-25 |
RJ45 | Ukusekela |
I-USB HOST | I-USB2.0, ishaneli engu-1 |
I-USB OTG | Isiteshi esingu-1 |
485 | Ukusekela |
I-adaptha | I-DC12V-2A |
Amandla | IHLOBO:<15.6W |
Ubukhulu: <21.24W | |
isigaba sokuzivikela | IP55 |
Ukusebenza Izinga lokushisa | 0℃~+45℃ |
Ukusebenza ukuthobeka | 10% -90% Akukho ukufingqa |
Isitoreji Izinga lokushisa | ⁃10℃~+60℃ |
Isitoreji ukuthobeka | 20% -90% Akukho ukufingqa |
ESD | ± 6kV ukuthinta, ± 8kV Air |
Inja yokubuka | Ukusekela |
Umfundi we-QR | Isithombe(Amaphikseli): 640 pixels(H) * 480 pixels(V) I-FPS: 1/60s Roll/Pitch/Yaw: 360°, ±55°, ±55° Ukunquma amandla: QR, Data matrix, PDF7, ikhodi yolwazi Chinese Ukulungiswa Okuncane: ≥7.5mil |
I-WIFI+Blue tooth | 2.4G/5G WIFI + Bluetooth 4.0 |
4G | i-antenna: ngaphakathi kwe-antenna Ukusekelwa kwe-4G |